PIEMONTE DOC
Zona di produzione: Piemonte – il territorio di vari Comuni
Vini e tipologie: si veda tabella seguente
Vitigni: Piemonte rosso, Barbera dal 30 al 50%; Nebbiolo e /o Dolcetto e/o Freisa da soli o congiuntamente dal 20 al 70%. L’eventuale restante 15 % altri vitigni, eccetto Brachetto e malvasia lunga, di Schierano e di Casorzo Piemonte rosato, Barbera dal 30 al 50%; Nebbiolo e /o Dolcetto e/o Freisa da soli o congiuntamente dal 20 al 70%. L’eventuale restante 15 % altri vitigni, eccetto Brachetto e malvasia lunga, di Schierano e di Casorzo Piemonte bianco, Chardonnay dal 30 al 50%; Cortese e /o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente dal 20 al 70%. L’eventuale restante 15 % altri vitigni, eccetto moscato
Resa massima di uva per ettaro: si veda tabella
Titolo alcolometrico totale minimo: si veda tabella
Invecchiamento: si veda tabella
Temperatura di servizio: rossi 15-18 ° C – rosati 10-12 ° - bianchi 9-11 - spumanti 7-9 ° C
VINO DOC | RESA UVA t /Ha | TITOLO ALCOLOMETRICO MINIMO DEL VINO % VOL | MESI INVECCHIAMENTO |
PIEMONTE BIANCO | 11 | 10 | - |
PIEMONTE BIANCO FRIZZANTE | 11 | 10 | - |
PIEMONTE ROSSO | 11 | 11 | - |
PIEMONTE ROSSO FRIZZANTE | 11 | 11 | - |
PIEMONTE ROSATO | 11 | 10,5 | - |
PIEMONTE ROSATO FRIZZANTE | 10 | 10,5 | - |
PIEMONTE SPUMANTE | 10 | 10,5 | - |
PIEMONTE CORTESE | 10 | 10 | - |
PIEMONTE CORTESE FRIZZANTE | 10 | 10 | - |
PIEMONTE CORTESE SPUMANTE | 10 | - | |
PIEMONTE PINOT BIANCO SPUMANTE | 9 | 10,5 | - |
PIEMONTE PINOT GRIGIO SPUMANTE | 9 | 10,5 | - |
PIEMONTE PINOT NERO SPUMANTE | 10 | 10,5 | - |
PIEMONTE PINOT SPUMANTE | 10 | 10,5 | - |
PIEMONTE PINOT CHARDONNAY SPUMANTE | 9 | 10,5 | - |
PIEMONTE CHARDONNAY – PINOT SPUMANTE | 10 | 10,5 | - |
PIEMONTE ALBAROSSA | 10 | 12,5 | 12 |
PIEMONTE BARBERA | 10 | 11 | - |
PIEMONTE BARBERA FRIZZANTE | 10 | 11 | - |
PIEMONTE BONARDA | 10 | 11 | - |
PIEMONTE BONARDA FRIZZANTE | 10 | 11 | - |
PIEMONTE BRACHETTO | 10 | 11 | - |
PIEMONTE BRACHETTO SPUMANTE | 10 | 11(di cui svolti 6) | - |
PIEMONTE BRACHETTO PASSITO | 11 | 16 (di cui svolti 9) | 12 |
PIEMONTE CABERNET SAUVIGNON | 11 | 11,5 | - |
PIEMONTE CHARDONNAY | 11 | 10,5 | - |
PIEMONTE CHARDONNAY FRIZZANTE | 11 | - | |
PIEMONTE DOLCETTO | 11 | 11 | - |
PIEMONTE DOLCETTO FRIZZANTE | 10 | 11 | - |
PIEMONTE FREISA | 10 | 11 | 4 |
PIEMONTE GRIGNOLINO | 10 | 11 | - |
PIEMONTE MERLOT | 10 | 11,5 | - |
PIEMONTE MOSCATO | 10,5 (di cui svolti 11) | - | |
PIEMONTE MOSCATO PASSITO | 9 | 15,5 | 12 |
PIEMONTE PINOT NERO | 9 | 11,5 | - |
PIEMONTE SAUVIGNO° | 10 | 11 | - |
PIEMONTE SYRAH | 10 | 10,5 | - |
PIEMONTE (doppio vitigno) | 9 | 10 bianco , 11 rosso | - |
Possibilità di indicare in etichetta “vigneti di montagna” se le uve sono raccolte nei comuni di montagna individuati e i vigneti hanno altitudine oltre 500 m slm e pendenza superiore al 30% o sono terrazzati